| Mark Willsden | F9 | B9 | Tot | H/c | Net | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | F9 | B9 | L6 | L3 | L1 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts7 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts13 | Pts14 | Pts15 | Pts16 | Pts17 | Pts18 | Tot | F9 | B9 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 - President's Trophy | 39 | 46 | 85 | 14 | 71 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 71 | 32 | 39 | 26 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 34 | 20 | 14 | 9 | 5 | 2 | 4104093438 | Mark Willsden |
| 27/06/2026 - John Danks Memorial Trophy + | 7 | 13 | 20 | 14 | (s) | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 7 | 13 | 9 | 4 | 3 | 4104093438 | Mark Willsden | |||||||||||
| 20/06/2026 - St Inans Trophy | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 74 | 37 | 37 | 25 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | 10 | 5 | 3 | 4104093438 | Mark Willsden |
| 13/06/2026 - Captains Trophy | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 74 | 37 | 37 | 24 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 10 | 5 | 2 | 4104093438 | Mark Willsden |
| 06/06/2026 - June Medal | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 74 | 36 | 38 | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 8 | 6 | 2 | 4104093438 | Mark Willsden |
| 30/05/2026 - JLK Classic + | 8 | 18 | 26 | 13 | (s) | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 25 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 12 | 5 | 2 | 4104093438 | Mark Willsden | |||
| 16/05/2026 - Storrie Trophy R2 * | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 83 | 43 | 40 | 26 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 16 | 19 | 12 | 5 | 1 | 4104093438 | Mark Willsden |
| 09/05/2026 - Storrie Trophy R1 * | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 86 | 45 | 41 | 27 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 10 | 4 | 1 | 4104093438 | Mark Willsden |
| 02/05/2026 - May Medal / Medal Finals | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 70 | 37 | 33 | 23 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 11 | 6 | 3 | 4104093438 | Mark Willsden |
| 25/04/2026 - Spring Stableford + | 16 | 17 | 33 | 14 | (s) | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 85 | 43 | 42 | 27 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | 11 | 6 | 4 | 4104093438 | Mark Willsden |
| 18/04/2026 - Bigholm Trophy | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 | 40 | 39 | 28 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 7 | 3 | 1 | 4104093438 | Mark Willsden |
| 11/04/2026 - Calbeth Trophy | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 67 | 33 | 34 | 21 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37 | 19 | 18 | 13 | 8 | 3 | 4104093438 | Mark Willsden |
| 28/03/2026 - Irving Trophy + | 10 | 14 | 24 | 15 | (s) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 8 | 5 | 2 | 4104093438 | Mark Willsden | |||||||
| 21/03/2026 - March Medal | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 79 | 40 | 39 | 25 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4104093438 | Mark Willsden |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 39 | 20 | 32 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 46 | 14 | 39 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 39 | 20 | 32 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 85 | 34 | 71 | ||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: | 71 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 0 | ||
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 0 | ||
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 0 | ||
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 0 | ||
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 0 | ||
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 7 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IN: | 2637 | 34 | 13 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 7 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 20 | ||||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 44 | 16 | 37 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IN: | 2637 | 34 | 44 | 16 | 37 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 44 | 16 | 37 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 88 | 32 | 74 | ||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: | 74 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 44 | 16 | 37 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 44 | 15 | 37 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 44 | 16 | 37 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 88 | 31 | 74 | ||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: | 74 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 43 | 17 | 36 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 44 | 14 | 38 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 43 | 17 | 36 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 87 | 31 | 74 | ||
| HANDICAP: | 13 | ||||||
| Nett: | 74 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 0 | ||
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| OUT: | 2631 | 34 | 8 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 40 | 18 | 34 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 8 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 26 | ||||
| HANDICAP: | 13 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 43 | 16 | 36 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| IN: | 2637 | 34 | 40 | 19 | 33 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 43 | 16 | 36 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 83 | 35 | 69 | ||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: | 69 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 45 | 14 | 38 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| IN: | 2637 | 34 | 41 | 17 | 35 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 45 | 14 | 38 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 86 | 31 | 73 | ||
| HANDICAP: | 13 | ||||||
| Nett: | 73 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 44 | 15 | 37 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IN: | 2637 | 34 | 39 | 19 | 33 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 44 | 15 | 37 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 83 | 34 | 70 | ||
| HANDICAP: | 13 | ||||||
| Nett: | 70 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 43 | 16 | 36 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| IN: | 2637 | 34 | 42 | 17 | 35 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 43 | 16 | 36 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 85 | 33 | 71 | ||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: | 71 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 46 | 12 | 40 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| IN: | 2637 | 34 | 45 | 14 | 39 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 46 | 12 | 40 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 91 | 26 | 79 | ||
| HANDICAP: | 12 | ||||||
| Nett: | 79 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| OUT: | 2631 | 34 | 41 | 19 | 33 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 |
